| Langue | Entrée audio | Entrée caméra | Traduction en texte | Lecture audio |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | ||||
| Amharique | ||||
| Arabe | ||||
| Arménien | ||||
| Azerbaïdjanais | ||||
| Basque | ||||
| Biélorusse | ||||
| Bengali | ||||
| Bulgare | ||||
| Birman | ||||
| Cantonais | ||||
| Catalan | ||||
| Chinois (simplifié) | ||||
| Chinois (traditionnel) | ||||
| Croate | ||||
| Tchèque | ||||
| Danois | ||||
| Néerlandais | ||||
| Anglais (Australie) | ||||
| Anglais (Inde) | ||||
| Anglais (Royaume-Uni) | ||||
| Anglais (Us) | ||||
| Estonien | ||||
| Farsi | ||||
| Filipino | ||||
| Finnois | ||||
| Français | ||||
| Français (Canada) | ||||
| Galicien | ||||
| Géorgien | ||||
| Allemand | ||||
| Grec | ||||
| Gujarâtî | ||||
| Hébreu | ||||
| Hindi | ||||
| Hongrois | ||||
| Islandais | ||||
| Indonésien | ||||
| Italien | ||||
| Japonais | ||||
| Javanais | ||||
| Canara | ||||
| Kazakh | ||||
| Khmer | ||||
| Coréen | ||||
| Kirghiz | ||||
| Lao | ||||
| Letton | ||||
| Lituanien | ||||
| Macédonien | ||||
| Malaisien | ||||
| Malayalam | ||||
| Mandarin (simplifié) | ||||
| Mandarin (traditionnel) | ||||
| Marathi | ||||
| Mongol | ||||
| Népalais | ||||
| Norvégien | ||||
| Pachtou | ||||
| Perse | ||||
| Polonais | ||||
| Portugais (Brésil) | ||||
| Portugais (Portugal) | ||||
| Roumain | ||||
| Russe | ||||
| Serbe | ||||
| Cinghalais | ||||
| Slovaque | ||||
| Slovène | ||||
| Espagnol | ||||
| Espagnol (Amérique) | ||||
| Espagnol (Argentine) | ||||
| Espagnol (Colombie) | ||||
| Sundanese | ||||
| Swahili | ||||
| Suédois | ||||
| Tagalog (Tagalog) | ||||
| Tamil | ||||
| Telugu | ||||
| Thaï | ||||
| Turc | ||||
| Ukrainien | ||||
| Urdu | ||||
| Ouzbek | ||||
| Vietnamien | ||||
| Zoulou |
* Langues prises en charge à partir de novembre 2019
| Albanie |
| Andorre |
| Anguilla |
| Antigua-et-Barbuda |
| Argentine |
| Arménie |
| Australie |
| Autriche |
| Azerbaïdjan |
| Bahreïn |
| Barbade |
| Biélorussie |
| Belgique |
| Belize |
| Bolivie |
| Bosnie-Herzégovine |
| Brésil |
| Bulgarie |
| Cambodge |
| Canada |
| Cap-Vert |
| Iles Caïmans |
| Chili |
| Chine |
| Colombie |
| Congo |
| Costa Rica |
| Croatie (Hrvatska) |
| Chypre |
| République tchèque |
| Danemark |
| République dominicaine |
| Égypte |
| Salvador |
| Equador |
| Estonie |
| Féroé (îles) |
| Fidji |
| Finlande |
| France |
| Guyane |
| Géorgie |
| Allemagne |
| Gibraltar |
| Grèce |
| Guadeloupe |
| Guatemala |
| Guernesey |
| Honduras |
| Hong Kong |
| Hongrie |
| Islande |
| Inde |
| Indonésie |
| Iran |
| Irak |
| Irlande |
| Ile de Man |
| Israël |
| Italie |
| Jamaïque |
| Japon |
| Jersey |
| Jordanie |
| Kazakhstan |
| Kenya |
| Koweït |
| Kirghizistan |
| Lettonie |
| Liban |
| Liechtenstein |
| Lituanie |
| Luxembourg |
| Macao |
| Macédoine |
| Madagascar |
| Malaisie |
| Malte |
| Martinique |
| Maurice |
| Mexique |
| Moldavie |
| Monaco |
| Mongolie |
| Monténégro |
| Maroc |
| Mozambique |
| Myanmar |
| Pays-Bas |
| Nouvelle-Zélande |
| Nicaragua |
| Norvège |
| Oman |
| Panama |
| Paraguay |
| Pérou |
| Philippines |
| Pologne |
| Portugal |
| Porto Rico |
| Qatar |
| Roumanie |
| Russie |
| Arabie Saoudite |
| Serbie |
| Seychelles |
| Singapour |
| Slovaquie |
| Slovénie |
| Afrique du Sud |
| Corée du Sud |
| Espagne |
| Sri Lanka |
| Saint-Barthélemy |
| Saint-Kitts-et-Nevis |
| Sainte-Lucie |
| Saint-Martin |
| Saint-Vincent-et-Grenadines |
| Suède |
| Suisse |
| Taiwan |
| Tadjikistan |
| Tanzanie |
| Thaïlande |
| Tunisie |
| Turquie |
| Iles Turques-et-Caïques |
| Ukraine |
| Émirats arabes unis |
| Royaume-Uni |
| États-Unis |
| Ouzbékistan |
| Vietnam |
* Pays / régions pris en charge en novembre 2019